| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARO | VIZCARRA | IVETTE MONSERRAT | Técnico Administrativo | Técnico | XV | Pesos | 225.000 | SI | 16/08/2012 | 31/12/2012 | 12 | |
| MILLA | BROCKWAY | CATHERINE ANDREA | Psicóloga de Unidad (Reemplazo) | Profesional | II | Pesos | 714.074 | SI | 17/10/2012 | 18/01/2013 | 13 | |
| CAIMANQUE | SALAS | LISSETE YAIR | Abogado | Profesional | II | Pesos | 700.000 | SI | 20/07/2012 | 30/04/2013 | 9 | |
| DE LA RIVERA | ESPINOSA | PAULA ANDREA | Abogado | Profesional | I | Pesos | 467.746 | SI | 30/01/2012 | 31/12/2012 | 4 | |
| ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | I | Pesos | 528.758 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 1 | |
| JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Mediadora | Profesional | I | Pesos | 528.758 | SI | 30/01/2012 | 31/12/2012 | 1 | |
| PINILLA | ALANIZ | YOCELYN LILIANA | Abogada Auxiliar | Profesional | XV | Pesos | 700.000 | SI | 03/05/2012 | 31/12/2012 | 10 | |
| PUJADO | TORRES | ANA MARIA | Psicóloga de Unidad (Reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 634.731 | SI | 03/07/2012 | 31/12/2012 | 3 | |
| RÍOS | VALDÉS | SAU-LEN | Psicóloga de Unidad (Reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 634.731 | SI | 09/11/2012 | 31/12/2012 | 3 | |
| SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Administrativo | I | Pesos | 350.000 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 8 | |
| URBINA | ANDRADE | CARLA ANDREA | Asistente Social (Reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 501.500 | SI | 26/03/2012 | 31/12/2012 | 8 | |
| ROJAS | MANCHEGO | OSCAR EDMUNDO | Abogado | Profesional | I | Pesos | 1.120.000 | SI | 03/09/2012 | 31/12/2012 | 8 |
| OBSERVACIONES |
| 1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
| 2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
| 3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
| 4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
| 5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
| 6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
| 7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Arica. |
| 8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Alto Hospicio. |
| 9. Prestación de servicios Subdirección Jurídica Antofagasta. |
| 10. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Arica. |
| 11. Prestación de servicios Proyecto Senadis. |
| 12. Prestación de servicios Oficina de Defensa Laboral de Arica y Parinacota. |
| 13. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Antofagasta. |