| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIMANQUE | SALAS | LISSETE YAIR | Abogada | Profesional | II | Pesos | 700.000 | SI | 20/07/2012 | 31/12/2013 | 9 | |
| SILVA | ORDENES | ESTEFANÍA ANDREA | Secretaria | Administrativo | I | Pesos | 402.373 | SI | 13/11/2013 | 31/12/2013 | 4 | |
| ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | I | Pesos | 555.196 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2013 | 1 | |
| JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Mediadora | Profesional | I | Pesos | 555.196 | SI | 30/01/2012 | 31/12/2013 | 1 | |
| ALVARADO | MERCADO | EUGENIA ADRIANA | Abogada Auxiliar (Reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 500.000 | SI | 03/04/2013 | 31/12/2013 | 5 | |
| MANTEROLA | HERNANDEZ | FRANCO GIACCOMO | Abogado | Profesional | I | Pesos | 1.120.000 | SI | 19/08/2013 | 31/12/2013 | 3 | |
| ALIAGA | MARINO | YENNY | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | I | Pesos | 1.300.000 | SI | 01/03/2013 | 31/12/2013 | 11 | |
| MORATA | GALLARDO | ANDREA | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | II | Pesos | 1.250.000 | SI | 01/03/2013 | 31/12/2013 | 11 | |
| LABARCA | MORALES | NIDIA ISABEL | Asistente Social (Reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 665.724 | SI | 04/06/2013 | 31/12/2013 | 4 | |
| FERREIRA | SOTO | CONSTANZA | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | XV | Pesos | 1.250.000 | SI | 04/06/2013 | 31/12/2013 | 11 | |
| SALAZAR | BELLO | DAVID ANTONIO | Abogado | Profesional | II | Pesos | 1.076.584 | SI | 18/06/2013 | 31/12/2013 | 14 | |
| LAMPEREIN | IBARRA | NATALIE | Abogado | Profesional | II | Pesos | 1.200.000 | SI | 04/09/2013 | 31/12/2013 | 15 | |
| MENDEZ | ARAYA | KATTY | Abogado (Reemplazo) | Profesional | II | Pesos | 800.000 | SI | 01/10/2013 | 31/12/2013 | 16 | |
| CASTILLO | GUTIERREZ | MAYBELINE RUTH | Abogado (Reemplazo) | Profesional | II | Pesos | 800.000 | SI | 13/11/2013 | 31/12/2013 | 16 |
| OBSERVACIONES |
| 1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
| 2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
| 3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
| 4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
| 5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
| 6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
| 7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Arica. |
| 8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Alto Hospicio. |
| 9. Prestación de servicios Subdirección Jurídica Antofagasta. |
| 10. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Arica. |
| 11. Prestación de servicios Proyecto Senadis. |
| 12. Prestación de servicios Oficina de Defensa Laboral de Arica y Parinacota. |
| 13. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Antofagasta. |
| 14. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Tocopilla. |
| 15. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Centro. |
| 16. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Norte. |