Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | I | Pesos | 493.782 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1 | |
GONZÁLEZ | CALDERÓN | VERÓNICA ANDREA | Encargada de Planificación y Control ( R ) | Profesional | I | Pesos | 718.778 | SI | 11/08/2011 | 31/12/2011 | 2 | |
PIZARRO | AVALOS | FERNANDO | Abogado (reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 525.000 | SI | 01/01/2011 | 31/12/2011 | 8 | |
MEZA | ADRIAZOLA | MARIO | Abogado Coordinador (reemplazo) | Profesional | I | Pesos | 864.500 | SI | 01/01/2011 | 19/12/2011 | 3 | |
SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Administrativo | I | Pesos | 262.500 | SI | 10/01/2011 | 31/12/2011 | 8 |
OBSERVACIONES |
1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Arica. |
8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Alto Hospicio. |