ACEVEDO | TORREJON | RODRIGO JAVIER | Abogado | Abogado Jefe (I) | | II | 6 | Pesos | 2.573.824 | No | 15/12/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | | I | 6 | Pesos | 827.383 | No | 01/04/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
AILLON | DUARTE | ANDREA | Abogado | Abogada Coordinadora CAVI | | I | 6 | Pesos | 124.650 | No | 19/02/2008 | Indefinido | Ver nota 7 |
ALFARO | ARAYA | MELISA | Abogado | Abogado Unidad CAVI | | II | 6 | Pesos | 1.388.091 | No | 01/09/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 630.453 | No | 16/10/2003 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 630.453 | No | 20/12/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 630.453 | No | 13/10/1997 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.785.313 | No | 10/09/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANGEL | SILVA | MARTA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | XV | 6 | Pesos | 641.393 | No | 16/08/1999 | Indefinido | Ver nota 7 |
ANDRONICO | MEDRANO | JAIME | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 0 | No | 28/07/2009 | Indefinido | Ver nota 7 |
ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | Secretaria | | XV | 6 | Pesos | 703.543 | No | 07/07/2003 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | BRAVO | ERICA INES | Secretaria Administrativa | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 703.543 | No | 01/01/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCE | LIRA | SUSANA DEL CARMEN | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | II | 6 | Pesos | 567.989 | No | 01/04/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | | II | 6 | Pesos | 827.383 | No | 01/12/1993 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARENAS | ORTEGA | CRISTIAN EMANUEL | Técnico Jurídico | Receptor Judicial | | II | 6 | Pesos | 827.383 | No | 05/05/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | Secretaria Administrativa | Receptor Judicial | | II | 6 | Pesos | 697.233 | No | 01/05/1996 | Indefinido | Ver nota 6 |
BECERRA | LUCK | SANDRA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | | XV | 6 | Pesos | 1.558.642 | No | 25/04/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
AVALOS | RODRIGUEZ | KAREN SILVIA | Abogado | Abogado Procurador | | II | 6 | Pesos | 0 | No | 15/12/2009 | Indefinido | Ver nota 7 |
BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.895.287 | No | 01/11/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
BARRIGA | PEREZ | GREDUMILA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Aseo Estafeta | | I | 6 | Pesos | 567.990 | No | 01/03/2011 | Indefinido | Ver nota 6 |
BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 703.662 | No | 18/11/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Asistente Social | Mediadora | | I | 6 | Pesos | 1.423.866 | No | 07/09/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | I | 6 | Pesos | 493.366 | No | 01/07/2005 | Indefinido | Ver nota 7 |
CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 703.543 | No | 10/11/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
CASTILLO | ARAOS | JAIME | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | | II | 6 | Pesos | 567.989 | No | 05/03/2012 | Indefinido | Ver nota 6 |
CATRIFIL | MARTINEZ | CRISTIAN MANUEL | Abogado | Defensor Laboral | | II | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 13/03/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Sin Formación Técnico profesional | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 761.501 | No | 30/09/1991 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Asistente Social | Coordinadora Mediadora | | I | 6 | Pesos | 1.932.624 | No | 08/11/1993 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.899.844 | No | 30/10/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Secretaria | Secretaria | | XV | 6 | Pesos | 567.990 | No | 20/09/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
CONTRERAS | VERA | RICARDO LEONARDO | Abogado | Abogado Auxiliar | | XV | 6 | Pesos | 1.819.699 | No | 22/09/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORDERO | OLIVARES | MARIANA | Trabajadora Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 0 | No | 08/06/2009 | Indefinido | Ver nota 7 |
CORTES | ARAYA | YACINI PAOLA | Sin Formación Técnico Profesional | Receptora Judicial | | II | 6 | Pesos | 660.603 | No | 25/03/2013 | Indefinido | Ver nota 5 |
CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | I | 6 | Pesos | 567.990 | No | 13/12/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTEZ | DIAZ | JOEL | Abogado | Subdirector Jurídico de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta (S) | | I | 6 | Pesos | 3.150.789 | No | 04/02/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | Abogado | Coordinador CAVI | | II | 6 | Pesos | 2.016.116 | No | 01/02/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
DIAZ | GALVEZ | KATHERINE | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | II | 6 | Pesos | 687.663 | No | 25/08/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
DONOSO | BAVESTRELLO | ANDREA SOLEDAD | Asistente Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 717.186 | No | 01/11/2012 | Indefinido | Ver nota 6 |
DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | Abogado | Defensor Laboral | | II | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 13/03/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/05/2004 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | Asistente Social | | XV | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 04/09/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | Abogado | Abogada de Unidad CAVI | | I | 6 | Pesos | 1.899.909 | No | 13/03/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | | II | 6 | Pesos | 999.996 | No | 14/11/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
ESCOBAR | SEGUEL | MARIA ANGELICA | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 0 | No | 11/03/2002 | Indefinido | Ver nota 7 |
FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 02/11/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
FIGAREDO | RAMOS | PAMELA PATRICIA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | II | 6 | Pesos | 687.663 | No | 27/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
FLORES | IBACACHE | MARJORIE NATALIA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | | II | 6 | Pesos | 999.996 | No | 27/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | Abogado | Abogado Jefe | | II | 6 | Pesos | 2.573.824 | No | 02/10/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTEALBA | FUENTEALBA | PAOLA | Técnico Jurídico | Secretaría (Reemplazo) | | I | 6 | Pesos | 501.175 | No | 16/08/2013 | 31/01/2014 | Ver nota 5 |
FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado | Abogado Coordinador CAVI | | XV | 6 | Pesos | 1.491.556 | No | 21/10/2002 | Indefinido | Ver nota 7 |
GAJARDO | MORALES | RUBEN ALEJANDRO | Abogado | Jefe de Estudio ODL Antofagasta | | II | 6 | Pesos | 3.116.818 | No | 16/03/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | DIAZ | HUMBERTO PATRICIO | Abogado | Defensor Laboral | | I | 6 | Pesos | 2.152.372 | No | 01/06/2009 | Indefinido | Ver nota 7 |
GODOY | CERPA | JACQUELINE ALEJANDRA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | II | 6 | Pesos | 348.400 | No | 01/08/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
GODOY | FLORES | MARCELA ELIANA | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1180855 | No | 19/03/2007 | Indefinido | Ver nota 7 |
GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | I | 6 | Pesos | 567.990 | No | 25/11/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | MATUS | MARCOS RODOLFO | Abogado | Defensor Laboral | | I | 6 | Pesos | 2.781.073 | No | 03/10/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | CALDERON | VERONICA ANDREA | Ingeniero en Información y Control de Gestión - Contador Público - Contador Auditor | Enc. Planificación y Control | | I | 6 | Pesos | 1.818.838 | No | 01/01/2012 | Indefinido | Ver Nota 6 |
GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | Abogado | Abogado Jefe | | II | 6 | Pesos | 2.407.303 | No | 04/05/2004 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | Abogado | Defensor Laboral | | II | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 13/03/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Técnico Superior Asistente Judicial | Receptora Judicial | | I | 6 | Pesos | 827.383 | No | 01/04/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUTIERREZ | DIAZ | FRANCY | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 841.396 | No | 19/07/2010 | Indefinido | Ver nota 7 |
GUTIERREZ | GALVEZ | MARIA JOSE SUSANA | Abogado | Subdirectora Jurídica de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta | | I | 6 | Pesos | 1.032.979 | No | 24/10/2011 | Indefinido | Ver Nota 7 |
JIMENEZ | VERGARA | CIBEL | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 0 | No | 02/11/2004 | Indefinido | Ver nota 7 |
JOFRE | VELIZ | EVELYN MARCELA | Contador Auditor | Administradora ODL Tarapacá | | I | 6 | Pesos | 2.354.199 | No | 03/11/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
JERIA | IRIONDO | EDUARDO | Abogado | Defensor Laboral | | II | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 19/04/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | Secretaria Contable | Enc. Adq. Y Serv. Grales II Regi?n | | II | 6 | Pesos | 1.052.125 | No | 01/02/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
LAFERTTE | RODRIGUEZ | MARTA ERIKA | Contador Auditor | Encargada de Tesoreria | | I | 6 | Pesos | 1.185.814 | No | 01/11/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEON | BACIAN | VANESSA | Secretaria | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 761.501 | No | 14/01/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | Secretaria Ejecutiva - Tecnico Asistente Judicial | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 827.383 | No | 01/05/1996 | Indefinido | Ver nota 6 |
LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.518.208 | No | 01/04/2001 | Indefinido | Ver nota 7 |
LILLO | RUIZ-TAGLE | ALEJANDRO HERNAN | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | | II | 6 | Pesos | 708.637 | No | 01/01/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
LUQUE | GOMEZ | MELISSA NATALIA | Licenciada en comunicación social con mención en Periodismo | Secretaria | | XV | 6 | Pesos | 384.940 | No | 01/02/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
MADARIAGA | CARONNA | RENE | Periodista | Periodista | | I | 6 | Pesos | 1.315.661 | No | 01/02/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARTINEZ | FERNANDEZ | VICTOR | Técnico Programador de Aplicaciones | Tecnico Informatico | | II | 6 | Pesos | 837.866 | No | 15/01/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARQUEZ | OLIVAREZ | CESAR LEONARDO | Técnico en Programación de Aplicaciones Computacionales | Técnico Informático | | I | 6 | Pesos | 482.082 | No | 28/01/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARTINEZ | ALVAREZ | EMMANUEL ALEXIS | Trabajador Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 12/02/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
MEZA | RIQUELME | DANIELLA | Asistente Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/08/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
MICKELSON | VALLADARES | INGRID | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/08/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Ingeniero en Ejecucion en Control de Gestión | Enc. Contab. Y Presup. I y XV Regiones | | I | 6 | Pesos | 1.319.496 | No | 10/08/1992 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | ZULETA | MARIA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | II | 6 | Pesos | 697.233 | No | 01/01/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | | XV | 6 | Pesos | 708.637 | No | 01/08/1998 | Indefinido | Ver nota 6 |
MONZON | PATIÑO | JACQUELINE | Contador Auditor - Contador Publico | Administradora ODL Arica Parinacota | | XV | 6 | Pesos | 2.354.199 | No | 01/01/2004 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOYA | ANDULCE | MARIO RANDON | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | II | 6 | Pesos | 687.663 | No | 27/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | BUSTOS | KAREN | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.466.817 | No | 22/10/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | PEREA | MAGALY | Abogada | Abogada Coordinadora (S) | | I | 6 | Pesos | 1.547.227 | No | 17/04/2012 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | CLAUDIA | Asistente Judicial | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 761.501 | No | 08/08/1990 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | LIDIA | Sin Formación Técnico Profesional | Enc. Adquisiciones y Servicios Grales. (S) | | I | 6 | Pesos | 944.567 | No | 01/02/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
MURRAY | RIVERA | CAROL | Psicóloga | Psicóloga CAVI | | I | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 13/12/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
NIEVAS | TORRES | SONIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | I | 6 | Pesos | 567.990 | No | 20/09/1995 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | ORTIZ | SOLEDAD | Psicóloga | Psicóloga CAVI | | I | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 13/12/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 19/03/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | TORRES | ABEL EDUARDO | Contador Auditor | Enc. Contabilidad y Presupuesto II Región | | I | 6 | Pesos | 1.185.814 | No | 19/10/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
OJEDA | GONZALEZ | PAULA | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 0 | No | 23/06/2008 | Indefinido | Ver nota 7 |
OLMOS | CARRASCO | JESSICA | Asistente Social | Asistente Social | | XV | 6 | Pesos | 886.867 | No | 17/07/2000 | Indefinido | Ver nota 7 |
OLMOS | CUELLAR | FELIPE RICHARD | Abogado | Abogado Auxiliar | | XV | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 31/03/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
ORTUÑO | ARCE | LIDIA DEL ROSARIO | Abogado | Abogada Jefe Móvil Arica | | XV | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 02/11/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
OSSANDON | OSSANDON | JOSE LUIS | Abogado | Defensor Laboral | | II | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 13/03/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALZA | CORDERO | MARCELA | Abogado | Jefe de Estudio ODL Arica-Parinacota | | XV | 6 | Pesos | 3.116.818 | No | 30/06/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALMA | ESPINOSA | PAULO | Abogado | Subdirector Jur'dico Reg. II | | II | 6 | Pesos | 3.313.439 | No | 20/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALOMINOS | HIDALGO | CRISTIÁN RODRIGO | Ingeniero en Gestión Informática | Jefe de Informática | | I | 6 | Pesos | 1.336.882 | No | 01/07/2013 | 31/12/2013 | Ver nota 5 |
PERALTA | SILVA | KAREN AYLIN | Ingeniero en Información y Control de Gestión - Contador Público - Contador Auditor | Enc. Planificación y Control | | I | 6 | Pesos | 1.818.838 | No | 23/09/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | GUERRA | ALEJANDRA | Técnico Jur'dico | Receptora Judicial | | XV | 6 | Pesos | 827.383 | No | 14/12/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | HUARACHE | CAROLINA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | XV | 6 | Pesos | 567.990 | No | 13/12/2010 | Indefinido | Ver nota 6 |
PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado | Abogada Jefe | | I | 6 | Pesos | 2.417.923 | No | 01/02/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | Contador General | Asesor Administrativo | | I | 6 | Pesos | 1.002.125 | No | 01/04/2003 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREIRA | DIAZ | ELENA LUZMIRA | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 20/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PINEDA | OLIVARES | RUBEN | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | II | 6 | Pesos | 630.453 | No | 02/02/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
PINCHEIRA | PARADA | FELIPE MAURICIO | Contador Auditor - Contador Publico | Administrador ODL Antofagasta | | II | 6 | Pesos | 2.354.200 | No | 21/04/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | MEDINA | IRENE | Secretaria | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 246.600 | No | 10/11/2008 | Indefinido | Ver nota 7 |
PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/11/2000 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | AVALOS | FERNANDO | Abogado | Abogado Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.572.596 | No | 05/09/2012 | Indefinido | Ver nota 6 |
PLAZA | TIRADO | ELISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 630.453 | No | 07/05/1998 | Indefinido | Ver nota 6 |
QUIJADA | CARDENAS | JACQUELINE | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.040.678 | No | 01/11/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
QUIÑONES | VERGARA | CRISTIAN | Ingeniero de Ejecución en Negocios Internacionales | Auditor Interno | | I | 6 | Pesos | 1.233.364 | No | 30/05/2012 | Indefinido | Ver nota 6 |
RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/05/1996 | Indefinido | Ver nota 6 |
REDOLFI | GONZALEZ | ENZO JOSE | Abogado | Director General | | I | 6 | Pesos | 3.945.200 | No | 10/12/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
REYES | HENRIQUEZ | TANIA LORETO | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | I | 6 | Pesos | 687.663 | No | 20/10/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIOS | BARRERA | JORGE ANDREE | Abogado | Abogado Auxiliar | | XV | 6 | Pesos | 1.131.855 | No | 17/12/2012 | Indefinido | Ver nota 5 |
RISSO | AGUIRRE | AMELIA | Tecnico en Contabilidad | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 602.786 | No | 06/08/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIVAS | HERRERA | SANDRA | Abogado | Abogada Coordinadora | | I | 6 | Pesos | 2.358.223 | No | 17/06/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | Secretaria | Enc. Adq. Y Serv. Grales I y XV Región | | I | 6 | Pesos | 354.412 | No | 02/01/2007 | Indefinido | Ver nota 7 |
RODRIGUEZ | TORO | MONSERRAT ALEJANDRA | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 0 | No | 01/01/2007 | Indefinido | Ver nota 7 |
ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | Psicóloga | Subcoordinador CAVI | | II | 6 | Pesos | 1.874.061 | No | 01/01/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | ROJAS | PATRICIO ALEJANDRO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor Estafeta | | II | 6 | Pesos | 708.637 | No | 02/03/2005 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | MIRANDA | RUBEN | Abogado | Abogado Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.860.396 | No | 04/08/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJO | MUÑOZ | MIRNA MADAME | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | I | 6 | Pesos | 687.663 | No | 20/10/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROZAS | CHACANA | ANDREA LAURA | Abogado | Abogado Unidad CAVI | | II | 6 | Pesos | 590.448 | No | 06/08/2012 | Indefinido | Ver nota 7 |
SANDOVAL | PEÑA | MARIA EUGENIA | Abogada | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.180.854 | No | 14/08/2013 | 28/02/2014 | Ver nota 5 |
SAINT-LOUP | OLMEDO | JEAN PIERRE | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.079.613 | No | 12/11/2007 | Indefinido | Ver nota 7 |
SALINAS | MUÑOZ | GERARDO IGNACIO | Abogado | Defensor Laboral | | XV | 6 | Pesos | 2.659.247 | No | 04/09/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
SANCHEZ | BUSTILLOS | DANIEL ANGEL | Abogado | Jefe de Estudio ODL Tarapacá | | I | 6 | Pesos | 3.260.141 | No | 14/08/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Secretaria | | I | 6 | Pesos | 581.367 | No | 01/07/2013 | Indefinido | Ver nota 5 |
SILVA | NAVARRETE | OLGA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | | I | 6 | Pesos | 567.990 | No | 06/01/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 03/01/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | Abogado | Abogada Jefe | | I | 6 | Pesos | 2.591.443 | No | 04/12/2000 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | Asistente Judicial | Receptora Judicial | | I | 6 | Pesos | 827.383 | No | 13/07/1992 | Indefinido | Ver nota 6 |
TORRES | UGARTE | JOSE LUIS | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor Receptor | | II | 6 | Pesos | 548.843 | No | 01/05/2004 | Indefinido | Ver nota 7 |
TRONCOSO | FLORES | LUIS EVANDRO | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | | XV | 6 | Pesos | 687.663 | No | 26/10/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
TRUJILLO | TRUJILLO | SARA | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 697.232 | No | 08/05/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
URREA | GARCIA | JAIME JORGE | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.899.844 | No | 01/08/2006 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDEBENITO | MUÑOZ | MARCO | Abogado | Abogado Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.899.844 | No | 02/04/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDERRAMA | ASTUDILLO | PAULO CESAR | Abogado | Abogado Auxiliar | | II | 6 | Pesos | 1.845.339 | No | 02/10/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDES | ULLOA | ELIZABETH JACQUELINE | Asistente Social | Asistente Social | | I | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 30/05/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALENCIA | GOMEZ | SERGIO PABLO | Contador Auditor - Contador Publico | Enc.de Personal y Remuneraciones II Regi?n | | II | 6 | Pesos | 1.183.795 | No | 05/10/2009 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALENZUELA | FUENZALIDA | VERONICA ALICIA | Asistente Social | Asistente Social | | II | 6 | Pesos | 1.368.029 | No | 01/05/1996 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDIVIA | ESPINOZA | ANDREA KARIN | Abogada | Asesora Jurídica (S) | | I | 6 | Pesos | 2.276.376 | No | 01/09/2012 | Indefinido | Ver nota 5 |
VALERA | CACERES | JUDITH | Asistente Social | Asistente Social | | XV | 6 | Pesos | 1.368.031 | No | 25/04/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
VARAS | CORTES | PATRICIA FRANCESCA | Secretaria Administrativa Computacional | Secretaria | | II | 6 | Pesos | 630.453 | No | 01/05/2004 | Indefinido | Ver nota 6 |
VARGAS | LOPEZ | VERONICA | Abogada | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.233.405 | No | 06/03/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
VARGAS | VASQUEZ | ANA MARIA | Abogada | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.203.231 | No | 17/06/2013 | 31/12/2013 | Ver nota 5 |
VASQUEZ | CORTEZ | OSCAR | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | | I | 6 | Pesos | 783.782 | No | 20/08/1996 | Indefinido | Ver nota 6 |
VATEL | GUTIERREZ | OSCAR PATRICIO | Contador Auditor | Jefe de Adm. Y Finanzas | | I | 6 | Pesos | 2.721.743 | No | 11/10/1999 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | VERGARA | ANA MARIA | Contador Auditor | Enc. Personal y Remuneraciones I y XV Regiones | | I | 6 | Pesos | 1.185.814 | No | 01/06/2002 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | MORA | MAURICIO | Abogado | Abogado Jefe | | XV | 6 | Pesos | 2.591.443 | No | 05/11/2001 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | GALLARDO | PATRICIA MELY | Abogado | Defensor Laboral | | I | 6 | Pesos | 2.781.073 | No | 23/05/2007 | Indefinido | Ver nota 6 |
VELASQUEZ | MANCILLA | CARMEN | Abogado | Abogada Auxiliar | | I | 6 | Pesos | 1.899.844 | No | 02/11/2008 | Indefinido | Ver nota 6 |
VICENCIO | RAMOS | ALEJANDRO ADRIAN | Abogado | Abogado Jefe | | II | 6 | Pesos | 2.566.069 | No | 11/12/2003 | Indefinido | Ver nota 6 |
