Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVA | ORDENES | ESTEFANÍA ANDREA | Secretaria (Reemplazo) | Administrativo | No Aplica | I | Pesos | 497.237 | SI | 13/11/2013 | 31/12/2014 | 4 |
ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 886.640 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1 |
JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Mediadora | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 886.640 | SI | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 1 |
ALVARADO | MERCADO | EUGENIA ADRIANA | Abogada Auxiliar (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 1.600.603 | SI | 28/04/2014 | 31/12/2014 | 5 |
LAMPEREIN | IBARRA | NATALIE | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.075.813 | SI | 04/08/2014 | 31/12/2014 | 13 |
OSSANDON | ENCALADA | MARÍA JESUS | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.300.000 | SI | 05/05/2014 | 31/12/2014 | 11 |
MEDEL | RETAMAL | BLANCA MARGARITA | Abogada (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 750.000 | SI | 01/03/2014 | 31/12/2014 | 17 |
CONTRERAS | BIAGETTI | KARLA | Abogado (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 750.000 | SI | 09/07/2014 | 31/12/2014 | 17 |
ROJAS | VALDIVIA | JUAN MIGUEL | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.338.238 | SI | 12/05/2014 | 31/12/2014 | 16 |
ECHEVERRIA | RIVAS | ARACELY PAOLA | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 1.300.000 | SI | 01/06/2014 | 31/12/2014 | 11 |
CAMPOS | ALFARO | NELSON ALEJANDRO | Abogado (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.300.000 | SI | 26/05/2014 | 31/12/2014 | 11 |
BRAVO | SOLIS | RODRIGO IGNACIO | Técnico Informático (Reemplazo) | Técnico | No Aplica | I | Pesos | 379.696 | SI | 25/06/2014 | 31/12/2014 | 2 |
BALAREZO | PEREZ | MARIA CAROLINA | Asistente Social (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.123.724 | SI | 30/04/2014 | 31/12/2014 | 7 |
RENIN | MIRANDA | ROSA ADELA | Abogada (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 750.000 | SI | 08/09/2014 | 31/12/2014 | 17 |
DOWNEY | CASTILLO | PAMELA LORETO | Psicóloga (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 900.867 | SI | 10/09/2014 | 31/12/2014 | 3 |
CURIQUEO | BARRAZA | DANIEL JESUS | Abogado Auxiliar | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.326.129 | SI | 25/08/2014 | 31/12/2014 | 7 |
CASTRO | CASTAÑEDA | CECILIA | Tecnico Juridico | Tecnico | No Aplica | II | Pesos | 604.952 | SI | 02/06/2014 | 31/12/2014 | 9 |
MORALES | SANTANA | LUIS | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 813.394 | SI | 19/06/2014 | 18/12/2014 | 15 |
CORNEJO | GUERRA | ANA | Abogado | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.137.240 | SI | 27/03/2014 | 31/12/2014 | 9 |
ZULETA | VALENCIA | JUANA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 271.618 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 15 |
MORALES | ESPINOZA | ROXSANNA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 93.396 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 18 |
GONZALEZ | VERGARA | MARIANELA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 143.841 | SI | 01/07/2014 | 31/12/2014 | 14 |
ROJAS | MERELLO | GABRIELA | Profesional de Gestion | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 599.396 | SI | 11/09/2014 | 31/12/2014 | 9 |
OLIVARES | CONTRERAS | MONICA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 472.206 | SI | 23/09/2014 | 31/12/2014 | 9 |
ANDRADE | CONTRERAS | DIANE | Psicóloga (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 749.188 | SI | 19/11/2014 | 31/12/2014 | 13 |
OBSERVACIONES |
1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Arica. |
8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Alto Hospicio. |
9. Prestación de servicios Subdirección Jurídica Antofagasta. |
10. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Arica. |
11. Prestación de servicios Proyecto Senadis. |
12. Prestación de servicios Oficina de Defensa Laboral de Arica y Parinacota. |
13. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Antofagasta. |
14. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Tocopilla. |
15. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Centro. |
16. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Norte. |
17. Prestación de servicios Proyecto Senama. |
18. Prestación de servicios Consultorio Jurídico TalTal. |