Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 665.263 | SI | 02-01-15 | 31-12-15 | 1 |
DÍAZ | MERY | PABLO ANDRÉS | Abogado (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.213.333 | SI | 02-01-15 | 31-12-15 | 11 |
MEDEL | RETAMAL | BLANCA MARGARITA | Abogada (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 760.000 | SI | 02-01-15 | 31-12-15 | 17 |
BRAVO | SOLIS | RODRIGO IGNACIO | Técnico Informático (Reemplazo) | Técnico | No Aplica | I | Pesos | 292.110 | SI | 02-01-15 | 31-12-15 | 2 |
NARVAEZ | MANQUEZ | JOCELYN DEL CARMEN | Abogada (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 760.000 | SI | 27-07-15 | 31-12-15 | 17 |
ECHEVERRIA | RIVAS | ARACELY | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 1.300.000 | SI | 02-02-15 | 31-12-15 | 11 |
ROJAS | LOAYZA | OSCAR | Abogado (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.300.000 | SI | 24-02-15 | 31-12-15 | 11 |
MUÑOZ | FERNANDEZ | OLGA | Secretaria (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 517.624 | SI | 09-02-15 | 31-12-15 | 4 |
CASTRO | CASTAÑEDA | CECILIA | Abogado (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 760.000 | SI | 02-01-15 | 31-12-15 | 17 |
MORALES | SANTANA | LUIS | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 707.476 | SI | 05-01-15 | 31-12-15 | 15 |
MORALES | ESPINOZA | ROXSANNA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 95.865 | SI | 05-01-15 | 31-12-15 | 18 |
GONZALEZ | VERGARA | MARIANELA | Auxiliar | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 145.866 | SI | 05-01-15 | 31-12-15 | 14 |
ROJAS | MERELLO | GABRIELA | Profesional de Gestion | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 601.421 | SI | 05-01-15 | 31-12-15 | 9 |
SEPULVEDA | ALBORNOZ | PATRICIO | Defensor Laboral (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.328.699 | SI | 01-04-15 | 18-12-15 | 12 |
OBSERVACIONES |
1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Arica. |
8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Alto Hospicio. |
9. Prestación de servicios Subdirección Jurídica Antofagasta. |
10. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Arica. |
11. Prestación de servicios Proyecto Senadis. |
12. Prestación de servicios Oficina de Defensa Laboral de Arica y Parinacota. |
13. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Antofagasta. |
14. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Tocopilla. |
15. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Centro. |
16. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Norte. |
17. Prestación de servicios Proyecto Senama. |
18. Prestación de servicios Consultorio Jurídico TalTal. |