Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | TORREJON | RODRIGO JAVIER | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.911.374 | No | 15-12-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 934.613 | No | 01-04-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
AGUIRRE | AGUIRRE | DANIEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.442.943 | No | 26-11-14 | Indefinido | Ver Nota 5 |
AILLON | DUARTE | ANDREA | Abogado | Abogada Coordinadora CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.148.510 | No | 19-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | ARAYA | MELISA | Abogado | Subcoordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.712.937 | No | 01-09-08 | Indefinido | Ver nota 7 |
ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 711.710 | No | 16-10-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 711.710 | No | 20-12-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Secretaria Administrativa con mención en Informática | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 711.710 | No | 13-10-97 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.520.253 | No | 10-09-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANGEL | SILVA | MARTA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | XV | 6 | Pesos | 641.010 | No | 16-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANDRONICO | MEDRANO | JAIME | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.148.579 | No | 28-07-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | AZOCAR | ELIAS ADOLFO | Contador Auditor | Contador Bienestar | No aplica | I | 6 | Pesos | 80.590 | No | 28-12-15 | 28-04-16 | Ver nota 7 |
ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 794.439 | No | 07-07-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | BRAVO | ERICA INES | Secretaria Administrativa | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 794.439 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCE | LIRA | SUSANA DEL CARMEN | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 466.756 | No | 01-04-10 | Indefinido | Ver nota 7 |
ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 934.613 | No | 01-12-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARENAS | ORTEGA | CRISTIAN EMANUEL | Técnico Jurídico | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 934.613 | No | 05-05-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | Secretaria Administrativa | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 587.012 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 7 |
BECERRA | LUCK | SANDRA | Psicóloga | Coordinadora Cavi Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.325.342 | No | 25-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.143.352 | No | 01-11-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
BARRIGA | PEREZ | GREDUMILA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 641.010 | No | 01-03-11 | Indefinido | Ver nota 6 |
BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 794.573 | No | 18-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Asistente Social | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.609.760 | No | 07-09-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
CABERO | TENORIO | INGRID TATIANA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 776.466 | No | 03-03-14 | Indefinido | Ver nota 6 |
CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 428.113 | No | 01-07-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 794.439 | No | 10-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
CASTILLO | ARAOS | JAIME | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 641.009 | No | 05-03-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
CATRIFIL | MARTINEZ | CRISTIAN MANUEL | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Sin Formación Técnico profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 860.041 | No | 30-09-91 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Asistente Social | Coordinadora Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.185.611 | No | 08-11-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.148.508 | No | 30-10-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 830.278 | No | 20-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
CONTRERAS | VERA | RICARDO LEONARDO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.057.794 | No | 22-09-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTES | ARAYA | YACINI PAOLA | Sin Formación Técnico Profesional | Receptora Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 809.944 | No | 25-03-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 641.010 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTEZ | DIAZ | JOEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.789.403 | No | 04-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | Abogado | Jefe de Estudio ODL Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.525.977 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
DOWNEY | CASTILLO | PAMELA LORETO | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.280.121 | No | 10-01-16 | 10-01-16 | Ver nota 5 |
DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.211.152 | No | 01-05-04 | Indefinido | Ver nota 7 |
ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 04-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | Abogado | Abogada de Unidad CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.148.582 | No | 13-03-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.129.988 | No | 14-11-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 02-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
FIGAREDO | RAMOS | PAMELA PATRICIA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 776.466 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.911.374 | No | 02-10-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado | Subdirector Jurídico Reg. XV | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.789.403 | No | 21-10-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | DIAZ | HUMBERTO PATRICIO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 01-06-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GODOY | CERPA | JACQUELINE ALEJANDRA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 392.461 | No | 01-08-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GODOY | FLORES | MARCELA ELIANA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.658.319 | No | 19-03-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.076.846 | No | 25-11-02 | Indefinido | Ver nota 7 |
GOMEZ | CASTILLO | YAEL DENISSE | Técnico Jurídico | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 547.195 | No | 04-02-15 | Indefinido | Ver Nota 5 |
GOMEZ | MATUS | MARCOS RODOLFO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.145.953 | No | 03-10-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.722.893 | No | 04-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUTIERREZ | DIAZ | ALEJANDRA | Abogado | Abogado Procurador | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.325.433 | No | 24-11-14 | Indefinido | Ver Nota 5 |
GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Técnico Superior Asistente Judicial | Receptora Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 999.628 | No | 01-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
HERRERA | MALDONADO | YASNA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 776.466 | No | 16-01-14 | Indefinido | Ver nota 6 |
JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Abogada | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.494.471 | No | 01-05-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
JOFRE | VELIZ | EVELYN MARCELA | Contador Auditor | Administradora ODL Tarapacá | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.662.784 | No | 03-11-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
JERIA | IRIONDO | EDUARDO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 19-04-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | Secretaria Contable | Enc. Adq. Y Serv. Grales II Región | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.132.400 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
LABARCA | MORALES | NIDIA ISABEL | Trabajadora Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.178.221 | No | 16-06-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
LAFERTTE | RODRIGUEZ | MARTA ERIKA | Contador Auditor | Encargada de Tesoreria | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.321.217 | No | 01-11-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LAGOS | JORQUERA | HILDA VALENTINA | Trabajadora Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 746.275 | No | 10-01-16 | 10-01-16 | Ver nota 5 |
LAMPEREIN | IBARRA | NATALIE | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.521.503 | No | 01-12-15 | 31-03-16 | Ver nota 5 |
LEON | BACIAN | VANESSA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 860.041 | No | 14-01-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | Secretaria Ejecutiva - Tecnico Asistente Judicial | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 934.613 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.143.352 | No | 01-04-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
LILLO | RUIZ-TAGLE | ALEJANDRO HERNAN | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 800.204 | No | 01-01-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LUQUE | GOMEZ | MELISSA NATALIA | Licenciada en comunicación social con mención en Periodismo | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 433.822 | No | 01-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MADARIAGA | CARONNA | RENE | Periodista | Periodista | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.487.283 | No | 01-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARTINEZ | FERNANDEZ | VICTOR | Técnico Programador de Aplicaciones | Tecnico Informatico | No aplica | II | 6 | Pesos | 923.682 | No | 15-01-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARQUEZ | OLIVAREZ | CESAR LEONARDO | Técnico en Programación de Aplicaciones Computacionales | Técnico Informático | No aplica | I | 6 | Pesos | 580.908 | No | 28-01-09 | Indefinido | Ver nota 7 |
MARTINEZ | ALVAREZ | EMMANUEL ALEXIS | Trabajador Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 12-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MEZA | RIQUELME | DANIELLA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 01-08-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
MICKELSON | VALLADARES | INGRID | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 01-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Ingeniero en Ejecucion en Control de Gestión | Enc. Contab. Y Presup. I y XV Regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.472.531 | No | 10-08-92 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | ZULETA | MARIA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 787.299 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | XV | 6 | Pesos | 800.204 | No | 01-08-98 | Indefinido | Ver nota 6 |
MONZON | PATIÑO | JACQUELINE | Contador Auditor - Contador Publico | Administradora ODL Arica Parinacota | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.662.784 | No | 01-01-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOSCOSO | CARRASCO | CAROLINA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.129.988 | No | 01-10-15 | 31-01-16 | Ver nota 5 |
MOYA | ANDULCE | MARIO RANDON | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 776.466 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | BUSTOS | KAREN | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.658.374 | No | 22-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | PEREA | MAGALY | Abogada | Abogada Unidad Cavi | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.780.229 | No | 17-04-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | CLAUDIA | Asistente Judicial | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 860.041 | No | 08-08-90 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | LIDIA | Ingeniero Comercial | Encargada de Bienestar | No aplica | I | 6 | Pesos | 801.587 | No | 01-02-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
MURRAY | RIVERA | CAROL | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.394.181 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NIEVAS | TORRES | SONIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.076.846 | No | 20-09-95 | Indefinido | Ver nota 7 |
NUÑEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.671.637 | No | 19-03-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | TORRES | ABEL EDUARDO | Contador Auditor | Enc. Contabilidad y Presupuesto II Región | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.321.217 | No | 19-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CARRASCO | JESSICA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 994.057 | No | 17-07-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CUELLAR | FELIPE RICHARD | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.394.181 | No | 31-03-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
OPAZO | ESTAY | CAROLINA CONSTANZA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.269.770 | No | 17-08-15 | 17-03-16 | Ver nota 6 |
ORTUÑO | ARCE | LIDIA DEL ROSARIO | Abogado | Abogada Jefe Móvil Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.889.159 | No | 02-11-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLIVARES | CONTRERAS | MONICA | Auxiliar - Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 591.983 | No | 01-10-15 | 31-01-16 | Ver nota 5 | |
OSSANDON | OSSANDON | JOSE LUIS | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.008.062 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALZA | CORDERO | MARCELA | Abogado | Jefe de Estudio ODL Arica-Parinacota | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.525.977 | No | 30-06-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALMA | ESPINOSA | PAULO | Abogado | Subdirector Jurídico Reg. Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.691.933 | No | 20-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALOMINOS | HIDALGO | CRISTIÁN RODRIGO | Ingeniero en Gestión Informática | Jefe de Informática | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.648.363 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
PERALTA | SILVA | KAREN AYLIN | Ingeniero en Información y Control de Gestión - Contador Público - Contador Auditor | Enc. Planificación y Control | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.056.821 | No | 23-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | GUERRA | ALEJANDRA | Técnico Jurídico | Receptora Judicial | No aplica | XV | 6 | Pesos | 934.613 | No | 14-12-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | HUARACHE | CAROLINA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | XV | 6 | Pesos | 641.010 | No | 13-12-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.734.913 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | Contador General | Encargado de Personal I y XV Regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.537.572 | No | 01-04-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREIRA | DIAZ | ELENA LUZMIRA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.394.181 | No | 20-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PINCHEIRA | PARADA | FELIPE MAURICIO | Contador Auditor - Contador Publico | Administrador ODL Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.662.785 | No | 21-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | MEDINA | IRENE | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 667.963 | No | 10-11-08 | Indefinido | Ver nota 7 |
PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 01-11-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | AVALOS | FERNANDO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.658.374 | No | 05-09-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
PLAZA | TIRADO | ELISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 711.710 | No | 07-05-98 | Indefinido | Ver nota 6 |
QUIJADA | CARDENAS | JACQUELINE | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.178.120 | No | 01-11-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
QUIÑONES | VERGARA | CRISTIAN | Ingeniero de Ejecución en Negocios Internacionales | Auditor Interno | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.840.804 | No | 30-05-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
REYES | HENRIQUEZ | TANIA LORETO | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 776.467 | No | 20-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIOS | BARRERA | JORGE ANDREE | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.394.181 | No | 17-12-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
RISSO | AGUIRRE | AMELIA | Tecnico en Contabilidad | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 680.395 | No | 06-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIVAS | HERRERA | SANDRA | Abogado | Abogada Coordinadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.667.336 | No | 17-06-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | Secretaria | Enc. Adq. Y Serv. Grales I y XV Región | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.694.477 | No | 02-01-07 | Indefinido | Ver nota 7 |
ROJAS | VALDIVIA | JUAN | Abogado | Abodado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.628.842 | No | 02-11-15 | 29-02-16 | Ver nota 5 |
ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | Psicóloga | Coordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.280.113 | No | 01-01-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | ROJAS | PATRICIO ALEJANDRO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 800.204 | No | 02-03-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | MIRANDA | RUBEN | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.889.156 | No | 04-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJO | MUÑOZ | MIRNA MADAME | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 776.467 | No | 20-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROZAS | CHACANA | ANDREA LAURA | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.658.374 | No | 06-08-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
SALINAS | MUÑOZ | GERARDO IGNACIO | Abogado | Asesor Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.459.381 | No | 04-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
SANCHEZ | BUSTILLOS | DANIEL ANGEL | Abogado | Director General (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 4.472.147 | No | 14-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 711.710 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
SILVA | NAVARRETE | OLGA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 641.010 | No | 06-01-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 888.178 | No | 03-01-01 | Indefinido | Ver nota 7 |
SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.931.315 | No | 04-12-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | Asistente Judicial | Receptora Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 934.613 | No | 13-07-92 | Indefinido | Ver nota 6 |
TOLEDO | ACOSTA | DARINKA | Secretaria | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 725.641 | No | 26-11-14 | Indefinido | Ver Nota 5 |
TORRES | UGARTE | JOSE LUIS | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor Receptor | No aplica | II | 6 | Pesos | 809.944 | No | 01-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
TRONCOSO | FLORES | LUIS EVANDRO | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 776.466 | No | 26-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
TRUJILLO | TRUJILLO | SARA | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 787.298 | No | 08-05-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
URREA | GARCIA | JAIME JORGE | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.148.508 | No | 01-08-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDEBENITO | MUÑOZ | MARCO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.148.508 | No | 02-04-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDERRAMA | ASTUDILLO | PAULO CESAR | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.050.437 | No | 02-10-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDES | ULLOA | ELIZABETH JACQUELINE | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 30-05-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALENCIA | GOMEZ | SERGIO PABLO | Contador Auditor - Contador Publico | Enc.de Personal y Remuneraciones II Región | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.283.717 | No | 05-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALENZUELA | FUENZALIDA | VERONICA ALICIA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.546.557 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALDIVIA | ESPINOZA | ANDREA KARIN | Abogada | Subdirectora Jurídica de las Región de Tarapacá (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.691.933 | No | 01-09-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
VALERA | CACERES | JUDITH | Asistente Social | Subcoordinadora CAVI Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.045.470 | No | 25-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
VARAS | CORTES | PATRICIA FRANCESCA | Secretaria Administrativa Computacional | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 711.710 | No | 01-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
VARGAS | LOPEZ | VERONICA | Abogada | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.394.181 | No | 06-03-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
VASQUEZ | CORTEZ | OSCAR | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.125.312 | No | 20-08-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
VATEL | GUTIERREZ | OSCAR PATRICIO | Contador Auditor | Jefe de Adm. Y Finanzas | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.078.798 | No | 11-10-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | VERGARA | ANA MARIA | Contador Auditor | Encargada de Remuneraciones I y XV Regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.321.217 | No | 01-06-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | MORA | MAURICIO | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.931.315 | No | 05-11-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
VEGA | GALLARDO | PATRICIA MELY | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.145.953 | No | 23-05-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
