Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVAREZ | MATUS | ORIETA | Abogado | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 962.963 | SI | 01-12-16 | 31-12-16 | 9 |
ARANCIBIA | ESPINOZA | SILVIA | Auxiliar Estafeta (Reemplazo) | administrativo | No Aplica | XV | Pesos | 131.275 | SI | 23-08-16 | 31-12-16 | 10 |
BRAVO | SOLIS | RODRIGO IGNACIO | Técnico Informático y Soporte de Hardware (Reemplazo) | Técnico | No Aplica | I | Pesos | 309.458 | SI | 02-01-16 | 31-10-16 | 2 |
CAROCA | RUEDA | EMILIO FERNANDO | Asesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 1.000.000 | SI | 01-01-16 | 31-12-16 | 2 |
CASTRO | CASTAÑEDA | CECILIA | Abogado (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 760.000 | SI | 02-11-16 | 31-12-16 | 17 |
CORDANO | CARRIZO | ANGIELLO | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 135.735 | SI | 19-12-16 | 23-12-16 | 8 |
CORTES | CORTES | KATINA | Asistente Social (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 645.890 | SI | 08-06-16 | 30-11-16 | 14 |
DÍAZ | MERY | PABLO ANDRÉS | Abogado (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.308.190 | SI | 02-01-16 | 31-12-16 | 11 |
ECHEVERRIA | RIVAS | ARACELY | Abogada (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 1.353.300 | SI | 02-01-16 | 31-12-16 | 11 |
ESCUDERO | CARVAJAL | HECTOR ALEJANDRO | Mediador | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 619.608 | SI | 02-01-16 | 31-12-16 | 1 |
ESTAY | CONTRERAS | AMELIA | Tecnico Juridico (Reemplazo) | Administrativo | No Aplica | I | Pesos | 433.580 | SI | 13-07-16 | 31-12-16 | 19 |
MILLA | BROCKWAY | CATHERINE | Psicologa (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 772.193 | SI | 13-06-16 | 30-11-16 | 13 |
MORALES | SANTANA | LUIS | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 656.055 | SI | 04-01-16 | 31-12-16 | 15 |
NARVAEZ | MANQUEZ | JOCELYN DEL CARMEN | Abogada (Proyecto Senama) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 760.000 | SI | 02-01-16 | 31-12-16 | 17 |
NILO | MAC-CONELL | SEBASTIAN | Defensor (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.303.027 | SI | 16-05-16 | 30-10-16 | 12 |
NUÑEZ | PAEZ | ALEXANDRA | Abogado (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | II | Pesos | 1.000.000 | SI | 12-10-16 | 31-12-16 | 16 |
OCARES | LABBE | IVONNE | Auxiliar Estafeta y Apoyo Adm. | Técnico | No Aplica | I | Pesos | 250.000 | SI | 01-07-16 | 31-12-16 | 2 |
REBOLLO | STRASSER | CALUDIA | Psicologa (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 846.997 | SI | 05-12-16 | 31-12-16 | 3 |
ROCASOLANO | MANRIQUEZ | CAROLINA | Abogado Auxiliar (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 814.420 | SI | 20-09-16 | 31-10-16 | 8 |
ROCHA | ITURRA | MARCELA | Apoyo Administrativo | administrativo | No Aplica | I | Pesos | 520.296 | SI | 01-12-16 | 31-12-16 | 2 |
ROJAS | EGUILUZ | PIA | Tecnico Juridico (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 28.906 | SI | 29-11-16 | 30-11-16 | 19 |
ROJAS | EGUILUZ | PIA | Tecnico Juridico (Reemplazo) | Profesional | No Aplica | I | Pesos | 433.580 | SI | 01-12-16 | 31-12-16 | 19 |
ROJAS | LOAYZA | OSCAR | Abogado (Proyecto Senadis) | Profesional | No Aplica | XV | Pesos | 1.353.300 | SI | 02-01-16 | 31-12-16 | 11 |
ROJAS | MERELLO | GABRIELA | Profesional de Gestion | Administrativo | No Aplica | II | Pesos | 550.000 | SI | 04-01-16 | 31-12-16 | 9 |
SOUDRE | GRIMALDI | CARLA | Secretaria (Reemplazo) | administrativo | No Aplica | I | Pesos | 349.652 | SI | 09-11-16 | 31-12-16 | 4 |
OBSERVACIONES |
1. Prestación de servicios Centro de Mediación Iquique. |
2. Prestación de servicios Dirección General Iquique. |
3. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Iquique. |
4. Prestación de servicios Centro de Familia Iquique. |
5. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Iquique. |
6. Prestación de servicios Consultorio Jurídico de Pozo Almonte. |
7. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Arica. |
8. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Alto Hospicio. |
9. Prestación de servicios Subdirección Jurídica Antofagasta. |
10. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Arica. |
11. Prestación de servicios Proyecto Senadis. |
12. Prestación de servicios Oficina de Defensa Laboral de Arica y Parinacota. |
13. Prestación de servicios Centro de Atención a Víctimas de Delitos Violentos Antofagasta. |
14. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Tocopilla. |
15. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Centro. |
16. Prestación de servicios Consultorio Jurídico Antofagasta Norte. |
17. Prestación de servicios Proyecto Senama. |
18. Prestación de servicios Consultorio Jurídico TalTal. |
19. Prestación de servicios Oficina Defensa Laboral de Tarapacá. |