Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | TORREJON | RODRIGO JAVIER | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.359.944 | No | 15-12-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-04-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
AGUILERA | ALARCON | JAIME ROBERTO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.286.282 | No | 26-10-17 | 31-12-17 | Ver Nota 5 |
AGUIRRE | AGUIRRE | DANIEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.780.008 | No | 26-11-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
AILLON | DUARTE | ANDREA | Abogado | Abogada Coordinadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.485.047 | No | 19-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 816.623 | No | 16-10-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | ARAYA | MELISA | Abogado | Subcoordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.443.895 | No | 01-09-08 | Indefinido | Ver Nota 6 |
ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 20-12-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Secretaria Administrativa con mención en Informática | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 13-10-97 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.327.715 | No | 10-09-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANDRONICO | MEDRANO | JAIME | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.477.729 | No | 28-07-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANGEL | SILVA | MARTA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | XV | 6 | Pesos | 734.775 | No | 16-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | AZOCAR | ELIAS ADOLFO | Contador Auditor | Encargado de Tesorería | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.624.010 | No | 28-12-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 912.399 | No | 07-07-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | BRAVO | ERICA INES | Secretaria Administrativa | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.399 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCE | LIRA | SUSANA DEL CARMEN | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 734.773 | No | 01-04-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-12-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARENAS | ORTEGA | CRISTIAN EMANUEL | Técnico Jurídico | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 05-05-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ASTORGA | RODRIGUEZ | PALOMA CONSTANZA | Sin Formación Técnico Profesional | secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 655.828 | No | 09-05-17 | 31-03-18 | Ver nota 5 |
ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | Secretaria Administrativa | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 904.133 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
BARRIGA | PEREZ | GREDUMILA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 734.775 | No | 01-03-11 | Indefinido | Ver nota 6 |
BECERRA | LUCK | SANDRA | Psicóloga | Coordinadora Cavi Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.682.166 | No | 25-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.471.683 | No | 01-11-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 18-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Asistente Social | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.822.446 | No | 07-09-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
BRAVO | SOLIS | RODRIGO | Técnico Nivel Superior Programador de Aplicaciones Computacionales | Técnico de Desarrollo y Soporte de Sistemas | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.320.806 | No | 01-07-16 | Indefinido | Ver nota 6 |
CABERO | TENORIO | INGRID TATIANA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 891.591 | No | 03-03-14 | Indefinido | Ver nota 6 |
CABRERA | CARRASCO | PATRICIO ENRIQUE | Técnico Informatico | Técnico Informático | No aplica | I | 6 | Pesos | 503.699 | No | 01-08-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
CARDENAS | PARDO | KATTYZA BRICEIDA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 488.309 | No | 01-07-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
CARVAJAL | CHOLELE | ELIZABETH MIREYA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 799.879 | No | 25-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.399 | No | 10-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
CASTILLO | ARAOS | JAIME | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 734.773 | No | 05-03-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
CATRIFIL | MARTINEZ | CRISTIAN MANUEL | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Sin Formación Técnico profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 988.344 | No | 30-09-91 | Indefinido | Ver nota 6 |
CERICHE | CERICHE | CLAUDIO ANTONIO | Sin Formación Técnico profesional | Conductor - Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 735.991 | No | 02-11-17 | 28-02-18 | Ver nota 5 |
CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Asistente Social | Coordinadora Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.520.557 | No | 08-11-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.791.094 | No | 30-10-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 953.887 | No | 20-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
COLLAO | HUIDOBRO | FRESIA NORA | Técnico Jurídico | secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 425.664 | No | 20-04-17 | 31-03-18 | Ver nota 5 |
CONTRERAS | VERA | RICARDO LEONARDO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.372.730 | No | 22-09-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORDERO | OLIVARES | MARIANA MERCEDES | Trabajadora social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.224.535 | No | 11-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
CORTES | ARAYA | YACINI PAOLA | Sin Formación Técnico Profesional | Receptora Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 930.347 | No | 25-03-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTES | CORTES | KATINA VALESKA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.004.186 | No | 24-07-17 | 25-03-18 | Ver nota 5 |
CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 734.775 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTEZ | DIAZ | JOEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.218.879 | No | 04-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
DE LA FUENTE | ROJAS | SERGIO IGNACIO | Licenciado en ciencias jurídicas | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 873.749 | No | 26-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | Abogado | Jefe de Estudio ODL Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 4.070.769 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
DURAN | OJEDA | VICTORIA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.501.413 | No | 29-08-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 01-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 04-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | Abogado | Abogada de Unidad CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 0 | No | 13-03-07 | Indefinido | Ver nota 7 |
ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.277.589 | No | 14-11-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
ESTAY | CONTRERAS | AMELIA CATALINA | Abogado | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 164.117 | No | 01-03-17 | 28-02-18 | Ver nota 7 |
FERNÁNDEZ | ALVEAR | CAROLINA PAZ | Abogada | Directora General | No aplica | I | 6 | Pesos | 4.912.755 | No | 18-01-16 | Indefinido | Ver nota 6 |
FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 02-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
FIGAREDO | RAMOS | PAMELA PATRICIA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 891.591 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | Abogado | Director Regional Región Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.359.944 | No | 02-10-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | DIAZ | HUMBERTO PATRICIO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 01-06-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado | Director Regional Región Arica Parinacota | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.531.236 | No | 21-10-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENZALIDA | SOUMASTRE | BARBARA IDA | Psicóloga | Psicóloga | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.731.906 | No | 04-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
GIANNONI | GRIMALDI | STEFANO | Licenciado en ciencias jurídicas | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 565.843 | No | 01-10-17 | 31-12-17 | Ver nota 7 |
GODOY | CERPA | JACQUELINE ALEJANDRA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 570.441 | No | 01-08-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 993.360 | No | 25-11-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | CASTILLO | YAEL DENISSE | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 04-02-15 | Indefinido | Ver Nota 6 |
GOMEZ | MATUS | MARCOS RODOLFO | Abogado | Director Regional Tarapacá | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.738.463 | No | 03-10-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | ORTIZ | CAMILA FRANCISCA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 990.988 | No | 22-08-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.141.956 | No | 04-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Técnico Superior Asistente Judicial | Receptora Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.169.989 | No | 01-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUTIERREZ | DIAZ | ALEJANDRA | Abogado | Abogado Procurador | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.877.594 | No | 24-11-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
HERRERA | MALDONADO | YASNA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 891.591 | No | 16-01-14 | Indefinido | Ver nota 6 |
HINOJOSA | GONZALEZ | MAURICIO ALEJANDRO | Psicólogo | Mediador y Apoyo Unidad RRHH | No aplica | I | 6 | Pesos | 648.335 | No | 01-06-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Abogada | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 515.205 | No | 01-05-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
JERIA | IRIONDO | EDUARDO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 19-04-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
JOFRE | VELIZ | EVELYN MARCELA | Contador Auditor | Jefe Regional de Administración General y Personas | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.072.437 | No | 03-11-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | Secretaria Contable | Técnico de Adquisiciones y Servicios Generales II región | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.320.806 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
LABARCA | MORALES | NIDIA ISABEL | Trabajadora Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.959.823 | No | 16-06-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
LAFERTTE | RODRIGUEZ | MARTA ERIKA | Contador Auditor | Jefa de Personal y Remuneraciones (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.735.262 | No | 01-11-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LAMPEREIN | IBARRA | NATALIE | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.877.656 | No | 01-12-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEON | BACIAN | VANESSA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 988.344 | No | 14-01-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | Secretaria Ejecutiva - Tecnico Asistente Judicial | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
LILLO | RUIZ-TAGLE | ALEJANDRO HERNAN | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 919.073 | No | 01-01-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.471.683 | No | 01-04-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
LIZAMA | MELO | FRANCISCA MARIANA | Abogado | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 682.634 | No | 04/072017 | 28-02-18 | Ver nota 7 |
LUQUE | GOMEZ | MELISSA NATALIA | Licenciada en comunicación social con mención en Periodismo | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 703.660 | No | 01-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MADARIAGA | CARONNA | RENE | Periodista | Asesor de Comunicaciones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.912.771 | No | 01-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARQUEZ | OLIVAREZ | CESAR LEONARDO | Técnico en Programación de Aplicaciones Computacionales | Técnico Informático y Soporte de Hardware | No aplica | I | 6 | Pesos | 213.023 | No | 28-01-09 | Indefinido | Ver nota 7 |
MARTINEZ | ALVAREZ | EMMANUEL ALEXIS | Trabajador Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 12-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARTINEZ | FERNANDEZ | VICTOR | Técnico Programador de Aplicaciones | Técnico Informático y de Planificación | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.320.806 | No | 15-01-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MEZA | RIQUELME | DANIELLA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 01-08-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
MICKELSON | VALLADARES | INGRID | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 01-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
MILLA | BROCKWAY | CATHERINE ANDREA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.141.092 | No | 20-07-17 | 31-03-18 | Ver nota 5 |
MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Ingeniero en Ejecucion en Control de Gestión | Jefa de Administración y Finanzas | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.301.684 | No | 10-08-92 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | ZULETA | MARIA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 904.133 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | XV | 6 | Pesos | 919.073 | No | 01-08-98 | Indefinido | Ver nota 6 |
MONZON | PATIÑO | JACQUELINE | Contador Auditor - Contador Publico | Jefe Regional de Administración General y Personas | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.072.436 | No | 01-01-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
MORALES | SANTANA | LUIS JAVIER | Abogado | Abogado | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.653.960 | No | 03-07-17 | 31-03-18 | Ver nota 5 |
MOYA | ANDULCE | MARIO RANDON | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 891.591 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | BUSTOS | KAREN | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.477.646 | No | 22-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | PEREA | MAGALY | Abogada | Abogada Unidad Cavi | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.016.044 | No | 17-04-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | CLAUDIA | Asistente Judicial | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 988.344 | No | 08-08-90 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | LIDIA | Ingeniero Comercial | Encargada de Bienestar y Licencias Médicas | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.452.171 | No | 01-02-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
MURRAY | RIVERA | CAROL | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.773.526 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NIEVAS | TORRES | SONIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 712.863 | No | 20-09-95 | Indefinido | Ver nota 7 |
NILO | MAC-CONELL | SEBASTIAN ANDRES | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.976.074 | No | 21-08-17 | 12-01-18 | Ver nota 5 |
NUÑEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 19-03-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | MOROSO | YERKA NILDA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 714.486 | No | 14-08-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
NUÑEZ | PAEZ | ALEXANDRA LORETO | Abogada | Abogada Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.308.678 | No | 01-09-17 | 28-02-18 | Ver nota 6 |
NUÑEZ | TORRES | ABEL EDUARDO | Contador Auditor | Jefe de Contabilidad y Presupuesto (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.735.262 | No | 19-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OCARES | LABBE | IVONNE DEL PILAR | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Técnico Jurídico | 648.933 | No | 01-05-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
OLIVARES | CONTRERAS | MONICA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar - Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 734.775 | No | 01-10-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CARRASCO | JESSICA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.541.523 | No | 17-07-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CUELLAR | FELIPE RICHARD | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.877.658 | No | 31-03-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
ORTUÑO | ARCE | LIDIA DEL ROSARIO | Abogado | Abogada Jefe Móvil Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.177.693 | No | 02-11-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OSSANDON | OSSANDON | JOSE LUIS | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALOMINOS | HIDALGO | CRISTIÁN RODRIGO | Ingeniero en Gestión Informática | Jefe de Informática | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.866.288 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
PERALTA | SILVA | KAREN AYLIN | Ingeniero en Información y Control de Gestión - Contador Público - Contador Auditor | Jefa de Planificación y Control | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.371.607 | No | 23-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREIRA | DIAZ | ELENA LUZMIRA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.577.621 | No | 20-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | GUERRA | ALEJANDRA | Técnico Jurídico | Receptora Judicial | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 14-12-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | HUARACHE | CAROLINA | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 703.660 | No | 13-12-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | I | 6 | Pesos | 0 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 7 |
PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | Contador General | Encargado de Personal I y XV Regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.452.171 | No | 01-04-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
PINCHEIRA | PARADA | FELIPE MAURICIO | Contador Auditor - Contador Publico | Administrador ODL Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.072.437 | No | 21-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 01-11-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
PLAZA | TIRADO | ELISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 07-05-98 | Indefinido | Ver nota 6 |
QUIÑONES | VERGARA | CRISTIAN | Ingeniero de Ejecución en Negocios Internacionales | Auditor Interno | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.084.834 | No | 30-05-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
RAMIREZ | SANHUEZA | YOLANDA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
REBOLLO | STRASSER | CLAUDIA ANDREA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.152.564 | No | 01-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 7 |
RIOS | BARRERA | JORGE ANDREE | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.877.658 | No | 17-12-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIVAS | HERRERA | SANDRA | Abogado | Abogada Coordinadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.077.704 | No | 17-06-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | Secretaria | Técnico de Adquisiciones y Servicios Generales I y xv regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 0 | No | 02-01-07 | Indefinido | Ver nota 7 |
ROJAS | MIRANDA | RUBEN | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 04-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | VALDIVIA | JUAN | Abogado | Abodado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.327.715 | No | 02-11-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | Psicóloga | Coordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.629.856 | No | 01-01-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJO | MUÑOZ | MIRNA MADAME | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 891.591 | No | 20-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROMAN | GODOY | JOHANA PRISCILLA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.976.072 | No | 24-04-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
ROZAS | CHACANA | ANDREA LAURA | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.877.656 | No | 06-08-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
SALINAS | MUÑOZ | GERARDO IGNACIO | Abogado | Asesor Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.837.189 | No | 04-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
SANCHEZ | BUSTILLOS | DANIEL ANGEL | Abogado | Jefe de Estudio | No aplica | I | 6 | Pesos | 4.258.391 | No | 14-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
SILVA | NAVARRETE | OLGA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 734.775 | No | 06-01-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOBRADO | PAVEZ | VALESKA ALEJANDRA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.383.010 | No | 04-12-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOL | MORALES | SERGIO GONZALO | Abogado | Abogado | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.450.732 | No | 23-10-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
SOLARI | ALCAYAGA | SILVIA NANCY | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.750.670 | No | 03-01-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOLIZ | SOLIZ | JULIA FRESIA | Asistente Judicial | Receptora Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 13-07-92 | Indefinido | Ver nota 6 |
SOTO | LEON | BEISSI MARGOT | Abogada | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.450.732 | No | 04-09-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
TAUB | SUAZO | MARTIN | Ingeniero comercial | Apoyo Administrativo | No aplica | I | 6 | Pesos | 969.224 | No | 02-10-17 | 31-12-17 | Ver nota 5 |
THOMPSON | RICH | TEDDY CHRISTIAN | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.224.569 | No | 06-10-17 | 31-12-17 | Ver nota 7 |
