Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Grado EUS, si corresponde | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACEVEDO | TORREJON | RODRIGO JAVIER | Abogado | Abogado Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.359.944 | No | 15-12-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ACOSTA | MARROQUIN | CARLOS | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-04-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
AGUIRRE | AGUIRRE | DANIEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.813.020 | No | 26-11-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
AILLON | DUARTE | ANDREA | Abogado | Abogada Coordinadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.485.047 | No | 19-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | AHUMADA | TATIANA MABEL | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.555 | No | 16-10-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALFARO | ARAYA | MELISA | Abogado | Subcoordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.443.895 | No | 26-05-08 | Indefinido | Ver Nota 6 |
ALVA | BARRIENTOS | IRMA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 20-12-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVAREZ | CISTERNAS | MARIBEL | Secretaria Administrativa con mención en Informática | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 13-10-97 | Indefinido | Ver nota 6 |
ALVIAL | LILLO | MARCELO ALEJANDRO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.327.715 | No | 10-09-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANDRONICO | MEDRANO | JAIME | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.477.729 | No | 28-07-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANGEL | SILVA | MARTA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | XV | 6 | Pesos | 743.117 | No | 16-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
ANGULO | CORTES | KARLA FLOR | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.034.723 | No | 02-01-18 | 31-08-18 | Ver nota 5 |
ARAYA | AZOCAR | ELIAS ADOLFO | Contador Auditor | Encargado de Tesorería | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.653.998 | No | 28-12-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | BRAVO | ERICA INES | Secretaria Administrativa | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 956.134 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARAYA | JIMENEZ | EDITH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 912.555 | No | 07-07-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCE | LIRA | SUSANA DEL CARMEN | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 743.117 | No | 01-04-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARCOS | SALAZAR | GUILLERMO ALCIDES | Sin Formación Técnico Profesional | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-12-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
ARENAS | ORTEGA | CRISTIAN EMANUEL | Técnico Jurídico | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 05-05-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ASTUDILLO | SALFATE | ANGELICA MARIA | Secretaria Administrativa | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 904.133 | No | 01-05-96 | Indefinido | Ver nota 6 |
BALTAZAR | SUPANTA | JUAN EDUARDO | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.274.002 | No | 01-01-18 | 31-07-18 | Ver nota 7 |
BARRIGA | PEREZ | GREDUMILA DEL TRÁNSITO | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 743.117 | No | 01-03-11 | Indefinido | Ver nota 6 |
BECERRA | LUCK | SANDRA EUGENIA | Psicóloga | Coordinadora Cavi Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.682.166 | No | 25-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
BEGLIOMINI | SAAVEDRA | FRANCISCO JAVIER | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.471.683 | No | 01-11-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
BERNALES | GALLEGUILLOS | ANA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 18-11-99 | Indefinido | Ver nota 7 |
BOZIC | BARRELLA | MILENKA | Asistente Social | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.856.281 | No | 07-09-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
BRAVO | SOLIS | RODRIGO | Técnico Nivel Superior Programador de Aplicaciones Computacionales | Técnico de Desarrollo y Soporte de Sistemas | No aplica | I | 6 | Pesos | 711.178 | No | 01-07-16 | Indefinido | Ver nota 6 |
CABERO | TENORIO | INGRID TATIANA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 856.881 | No | 03-03-14 | Indefinido | Ver nota 7 |
CABRERA | CARRASCO | PATRICIO ENRIQUE | Técnico Informatico | Técnico Informático | No aplica | I | 6 | Pesos | 551.061 | No | 15-01-18 | 30-06-18 | Ver nota 7 |
CARVAJAL | CHOLELE | ELIZABETH MIREYA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 830.724 | No | 25-09-17 | 31-07-18 | Ver nota 6 |
CARVAJAL | CHOLELE | YASNA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 10-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
CASTILLO | ARAOS | JAIME | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 919.073 | No | 05-03-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
CATRIFIL | MARTINEZ | CRISTIAN MANUEL | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
CAYO | FERREIRA | UBERLINDA | Sin Formación Técnico profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 988.344 | No | 30-09-91 | Indefinido | Ver nota 6 |
CERICHE | CERICHE | CLAUDIO ANTONIO | Sin Formación Técnico profesional | Conductor - Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 754.185 | No | 02-11-17 | 31-10-18 | Ver nota 6 |
CHAU | COLMAN | MYLING FLOR | Asistente Social | Coordinadora Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.520.557 | No | 08-11-93 | Indefinido | Ver nota 6 |
CHIPOCO | AGUILERA | ROSA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.791.094 | No | 30-10-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
CIFUENTES | VILLALOBOS | ELIZABETH | Secretaria | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 956.134 | No | 20-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
CONTRERAS | VERA | RICARDO LEONARDO | Abogado | Abogado Defensor Laboral | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.021.033 | No | 22-09-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORDERO | OLIVARES | MARIANA MERCEDES | Trabajadora social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.126.862 | No | 11-09-17 | 31-12-18 | Ver nota 7 |
CORTES | ARAYA | YACINI PAOLA | Sin Formación Técnico Profesional | Receptora Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 930.347 | No | 25-03-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTES | CORTES | KATINA VALESKA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.066.777 | No | 24-07-17 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTES | IBACETA | ALEJANDRO ALADINO | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 743.117 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
CORTEZ | DIAZ | JOEL HERNAN | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.218.879 | No | 04-02-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
DE LA FUENTE | ROJAS | SERGIO IGNACIO | Licenciado en ciencias jurídicas | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 852.092 | No | 26-09-17 | 31-07-18 | Ver nota 6 |
DÍAZ | MERY | PABLO ANDRES | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.406.954 | No | 08-01-18 | 31-12-18 | Ver nota 5 |
DIAZ | MONTERREY | EDUARDO ANTONIO | Abogado | Jefe de Estudio ODL Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 4.070.769 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
DUARTE | ARENAS | ARACELI FABIOLA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
DURAN | OJEDA | VICTORIA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.589.823 | No | 29-08-17 | 31-12-18 | Ver nota 6 |
DURAN | PSIJAS | ANAMARIA ALEXANDRA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 01-06-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
ECHEVERRIA | RIVAS | ARACELY | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.991.941 | No | 08-01-18 | 30-06-18 | Ver nota 5 |
ELGUETA | KRISKOVICH | VINKA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 04-09-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
ELOY | GONZALEZ | CARLA VANESSA | Abogado | Abogada de Unidad CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.477.732 | No | 13-03-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
ENCALADA | TAPIA | FRANCIA LORENA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.300.860 | No | 14-11-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
ESPEJO | OLMOS | DOMINIQUE FARA | Abogado | Abogado Procurador | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.456.916 | No | 05-03-18 | 31-08-18 | Ver nota 7 |
FERNÁNDEZ | ALVEAR | CAROLINA PAZ | Abogada | Directora General | No aplica | I | 6 | Pesos | 4.912.755 | No | 18-01-16 | Indefinido | Ver nota 6 |
FERNÁNDEZ | GONZALEZ | MARGARITA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.412.074 | No | 02-01-18 | 31-08-18 | Ver nota 5 |
FERRADA | DONOSO | VERONICA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 02-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
FIGAREDO | RAMOS | PAMELA PATRICIA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.555 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
FONTANA | ADASME | GIANCARLO LUIGI | Abogado | Director Regional Región Antofagasta | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.752.310 | No | 02-10-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | DIAZ | HUMBERTO PATRICIO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 01-06-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENTES | GARCES | RODRIGO | Abogado | Director Regional Región Arica Parinacota | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.531.236 | No | 21-10-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
FUENZALIDA | SOUMASTRE | BARBARA IDA | Psicóloga | Psicóloga | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.831.230 | No | 04-09-17 | 31-12-18 | Ver nota 6 |
GARAY | MATUS | DEBORA MARIEL | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 655.828 | No | 07-02-18 | 31-05-18 | Ver nota 5 |
GARRIDO | LAGOS | GILDA LUZ | Técnico Jurídico | Tecnico Juridico | No aplica | I | 6 | Pesos | 556.637 | No | 09-04-18 | 08-05-18 | Ver nota 7 |
GIANNONI | GRIMALDI | STEFANO | Licenciado en ciencias jurídicas | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 121.619 | No | 01-10-17 | 02-04-18 | Ver nota 7 |
GODOY | CERPA | JACQUELINE ALEJANDRA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 576.698 | No | 01-08-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | ANTILEO | VICTORIA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 993.360 | No | 25-11-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
GOMEZ | CASTILLO | YAEL DENISSE | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 816.623 | No | 04-02-15 | Indefinido | Ver Nota 6 |
GOMEZ | MATUS | MARCOS RODOLFO | Abogado | Director Regional Tarapacá | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.738.463 | No | 03-10-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | CORRALES | ANDREA ALEJANDRA | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
GONZALEZ | GJORDAN | CLAUDIA STANA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.141.956 | No | 04-05-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUAGLIA | MAMANI | OLGA | Técnico Superior Asistente Judicial | Receptora Judicial | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.169.989 | No | 01-04-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
GUTIERREZ | DIAZ | ALEJANDRA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.912.499 | No | 24-11-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
HERRERA | MALDONADO | YASNA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.555 | No | 16-01-14 | Indefinido | Ver nota 6 |
HINOJOSA | GONZALEZ | MAURICIO ALEJANDRO | Psicólogo | Mediador | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.093.003 | No | 01-06-17 | 30-06-18 | Ver nota 6 |
JARA | COURTIN | FLORA DEL CARMEN | Abogada | Mediadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.044.422 | No | 01-05-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
JERIA | IRIONDO | EDUARDO | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 19-04-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
JOFRE | VELIZ | EVELYN MARCELA | Contador Auditor | Jefe Regional de Administración General y Personas | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.072.437 | No | 03-11-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
JORQUERA | MERINO | LESLIE ALLYSON | Secretaria Contable | Técnico de Adquisiciones y Servicios Generales II región | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.344.915 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
LABARCA | MORALES | NIDIA ISABEL | Trabajadora Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.996.322 | No | 16-06-14 | Indefinido | Ver Nota 6 |
LAFERTTE | RODRIGUEZ | MARTA ERIKA | Contador Auditor | Jefa de Personal y Remuneraciones (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.767.407 | No | 01-11-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LAMPEREIN | IBARRA | NATALIE IVONNE | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.912.562 | No | 01-12-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
LANATA | MIRANDA | PIERA ANDREA | Técnico Administración | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 556.637 | No | 09-04-18 | 08-05-18 | Ver nota 7 |
LEON | BACIAN | VANESSA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 957.981 | No | 14-01-08 | Indefinido | Ver nota 7 |
LEON | GONZALEZ | MARIANELLI ROSALIA | Secretaria Ejecutiva - Tecnico Asistente Judicial | Receptor Judicial | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 01-05-97 | Indefinido | Ver nota 6 |
LEUQUEN | ELGUETA | MARISOL ALEJANDRA | Secretaria | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 398.905 | No | 02-01-18 | 30-06-18 | Ver nota 5 |
LILLO | RUIZ-TAGLE | ALEJANDRO HERNAN | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | II | 6 | Pesos | 919.073 | No | 01-01-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
LINSAMBARTH | MOORE | VANESSA FABIOLA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.471.683 | No | 14-03-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
LLANOS | BRICEÑO | VIVIANA CECILIA | Psicóloga | Profesional de Desarrollo y Capacitación | No aplica | I | 6 | Pesos | 224.969 | No | 22-01-18 | 06-04-18 | Ver nota 7 |
LUQUE | GOMEZ | MELISSA NATALIA | Licenciada en comunicación social con mención en Periodismo | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 703.776 | No | 26-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MADARIAGA | CARONNA | RENE LORENZO | Periodista | Asesor de Comunicaciones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.948.358 | No | 01-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARQUEZ | OLIVAREZ | CESAR LEONARDO | Técnico en Programación de Aplicaciones Computacionales | Técnico Informático y Soporte de Hardware | No aplica | I | 6 | Pesos | 213.023 | No | 28-01-09 | Indefinido | Ver nota 7 |
MARTINEZ | ALVAREZ | EMMANUEL ALEXIS | Trabajador Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 12-02-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
MARTINEZ | FERNANDEZ | VICTOR FABIAN | Técnico Programador de Aplicaciones | Técnico Informático y de Planificación | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.004.860 | No | 13-01-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MEZA | RIQUELME | DANIELLA YAZMIN | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 01-08-06 | Indefinido | Ver nota 6 |
MICKELSON | VALLADARES | INGRID | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 01-08-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
MILLA | BROCKWAY | CATHERINE ANDREA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.214.661 | No | 20-07-17 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | CORTEZ | MARY JANE | Ingeniero en Ejecucion en Control de Gestión | Jefa de Administración y Finanzas | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.579.716 | No | 10-08-92 | Indefinido | Ver nota 6 |
MIRANDA | ZULETA | MARIA LUISA | Sin Formación Técnico Profesional | Secretaria | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.555 | No | 01-01-07 | Indefinido | Ver nota 6 |
MOLINA | RODRIGUEZ | MARIO EDMUNDO | Sin Formación Técnico Profesional | Conductor | No aplica | XV | 6 | Pesos | 919.073 | No | 01-08-98 | Indefinido | Ver nota 6 |
MONZON | PATIÑO | JACQUELINE DEL CARMEN | Contador Auditor - Contador Publico | Jefe Regional de Administración General y Personas | No aplica | XV | 6 | Pesos | 3.072.436 | No | 01-01-04 | Indefinido | Ver nota 6 |
MORALES | SANTANA | LUIS JAVIER | Abogado | Abogado | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.788.095 | No | 03-07-17 | 30-06-19 | Ver nota 6 |
MOYA | ANDULCE | MARIO RANDON | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | II | 6 | Pesos | 912.555 | No | 27-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | BUSTOS | KAREN LESLYE | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.477.646 | No | 22-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | PEREA | MAGALY SILVANA | Abogada | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.296.867 | No | 17-04-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | CLAUDIA ELISA | Asistente Judicial | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 988.344 | No | 08-08-90 | Indefinido | Ver nota 6 |
MUÑOZ | VERA | LIDIA HILDA | Ingeniero Comercial | Encargada de Bienestar y Licencias Médicas | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.478.827 | No | 01-02-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
MURRAY | RIVERA | CAROL | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.806.413 | No | 13-12-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NIEVAS | TORRES | SONIA VERONICA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 743.117 | No | 20-09-95 | Indefinido | Ver nota 6 |
NILO | MAC-CONELL | SEBASTIAN ANDRES | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.513.365 | No | 05-03-18 | 31-10-18 | Ver nota 5 |
NUÑEZ | CASTILLO | CAROLA ANA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 19-03-01 | Indefinido | Ver nota 6 |
NUÑEZ | MOROSO | YERKA NILDA | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | XV | 6 | Pesos | 251.693 | No | 23-04-18 | 31-12-18 | Ver nota 7 |
NUÑEZ | TORRES | ABEL EDUARDO | Contador Auditor | Jefe de Contabilidad y Presupuesto (I) | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.844.112 | No | 19-10-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OCARES | LABBE | IVONNE DEL PILAR | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar Estafeta | No aplica | I | 6 | Pesos | 434.104 | No | 01-05-17 | 30-04-18 | Ver nota 6 |
OLIVARES | CONTRERAS | MONICA | Sin Formación Técnico Profesional | Auxiliar - Estafeta | No aplica | II | 6 | Pesos | 743.117 | No | 01-10-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CARRASCO | JESSICA IVONNE | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.569.911 | No | 17-07-00 | Indefinido | Ver nota 6 |
OLMOS | CUELLAR | FELIPE RICHARD | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.477.731 | No | 31-03-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
ORTUÑO | ARCE | LIDIA DEL ROSARIO | Abogado | Abogada Jefe Móvil Arica | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.218.416 | No | 02-11-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
OSSANDON | OSSANDON | JOSE LUIS | Abogado | Defensor Laboral | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 13-03-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PALAPE | ALARCON | KENNYA FRANCISCA | Tecnico Juridico | Tecnico Juridico | No aplica | I | 6 | Pesos | 714.486 | No | 12-03-18 | 31-05-18 | Ver nota 7 |
PALOMINOS | HIDALGO | CRISTIÁN RODRIGO | Ingeniero en Gestión Informática | Jefe de Informática | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.900.973 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
PERALTA | SILVA | KAREN AYLIN | Ingeniero en Información y Control de Gestión - Contador Público - Contador Auditor | Jefa de Planificación y Control | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.371.607 | No | 23-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREIRA | DIAZ | ELENA LUZMIRA | Abogado | Abogada Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.606.709 | No | 20-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | GUERRA | ALEJANDRA | Técnico Jurídico | Receptora Judicial | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.074.674 | No | 14-12-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PEREZ | HUARACHE | CAROLINA | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | No aplica | XV | 6 | Pesos | 703.776 | No | 13-12-10 | Indefinido | Ver nota 6 |
PETRILLO | SALINAS | MARIANGELA PATRICIA | Abogado | Abogada Jefe | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.155.858 | No | 01-02-05 | Indefinido | Ver nota 6 |
PICON | ARCE | JUAN GUILLERMO | Contador General | Encargado de Personal I y XV Regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.478.827 | No | 01-04-03 | Indefinido | Ver nota 6 |
PINCHEIRA | PARADA | FELIPE MAURICIO | Contador Auditor - Contador Publico | Jefe Regional de Administración General y Personas | No aplica | II | 6 | Pesos | 3.072.437 | No | 21-04-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | ARAYA | ANA MARIA | Asistente Social | Asistente Social | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.783.114 | No | 17-11-99 | Indefinido | Ver nota 6 |
PIZARRO | MILANESI | DANIELA FRANCISCA | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 1.406.954 | No | 08-01-18 | 31-12-18 | Ver nota 5 |
QUIÑONES | VERGARA | CRISTIAN RODRIGO | Ingeniero de Ejecución en Negocios Internacionales | Auditor Interno | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.123.757 | No | 30-05-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
REBOLLO | STRASSER | CLAUDIA ANDREA | Psicóloga | Psicóloga CAVI | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.247.995 | No | 01-09-17 | 02-05-18 | Ver nota 6 |
RÍOS | ARAYA | FRANCISCO JAVIER ANDRÉS | Abogado | Abogado de Reemplazo | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.465.499 | No | 02-04-18 | 30-11-18 | Ver nota 7 |
RIOS | BARRERA | JORGE ANDREE | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | XV | 6 | Pesos | 2.477.731 | No | 17-12-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
RIVAS | HERRERA | SANDRA ANGÉLICA | Abogado | Abogada Coordinadora | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.077.704 | No | 17-06-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROCASOLANO | MANRIQUEZ | CAROLINA | Abogado | Abogado Reemplazo | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.991.939 | No | 12-03-18 | 31-05-18 | Ver nota 7 |
RODRIGUEZ | NIEVAS | LUZ MARIA | Secretaria | Técnico de Adquisiciones y Servicios Generales I y xv regiones | No aplica | I | 6 | Pesos | 1.205.494 | No | 02-01-07 | Indefinido | Ver nota 7 |
ROJAS | MIRANDA | RUBEN ARIEL | Abogado | Abogado Auxiliar | No aplica | I | 6 | Pesos | 3.471.771 | No | 04-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | MORALEDA | VICTORIA DEL CARMEN | Técnico en Administración | Apoyo Administrativo | No aplica | I | 6 | Pesos | 403.622 | No | 10-04-18 | 30-06-18 | Ver nota 7 |
ROJAS | VALDIVIA | JUAN MIGUEL | Abogado | Abodado Auxiliar | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.327.715 | No | 02-11-15 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJAS | VALDIVIA | MAY LYN SOLANGE | Psicóloga | Coordinador CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 2.629.856 | No | 03-01-02 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROJO | MUÑOZ | MIRNA MADAME | Técnico Jurídico | Técnico Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 891.591 | No | 19-10-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
ROMAN | RODRIGUEZ | DENICIA PAOLA | Secretaria | secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 655.828 | No | 12-01-18 | 30-04-18 | Ver nota 5 |
ROZAS | CHACANA | ANDREA LAURA | Abogado | Abogado Unidad CAVI | No aplica | II | 6 | Pesos | 1.912.562 | No | 20-02-12 | Indefinido | Ver nota 6 |
SALINAS | MUÑOZ | GERARDO IGNACIO | Abogado | Asesor Jurídico | No aplica | I | 6 | Pesos | 2.837.189 | No | 04-09-09 | Indefinido | Ver nota 6 |
SANCHEZ | BUSTILLOS | DANIEL ANGEL | Abogado | Jefe de Estudio | No aplica | I | 6 | Pesos | 4.258.391 | No | 14-08-08 | Indefinido | Ver nota 6 |
SEPULVEDA | VELASQUEZ | ANA MARIA | Secretaria | Secretaria | No aplica | I | 6 | Pesos | 912.555 | No | 01-07-13 | Indefinido | Ver nota 6 |
